好师数学 · 龙口西首店
以四季数学小班建立稳定现金流,以 vMath 互动课堂提升交付质量,再复制课程与教研能力。
经营目标
我以龙口西门店作为 vMath 的教学样板和广州招生中心。首年完成四季课程交付、验证家长续费和转介绍、形成稳定教研团队,并把教师工作流沉淀成课程与互动课件资产。
四季课程产品
我以每生每次课250元作为统一单价,班额8人,每节课2小时。每期在开课前一次性收取学费,收入按实际完成的课次确认。
| 课程期 | 每生课次 | 排课方式 | 每生预收 | 8人班课包额 |
|---|---|---|---|---|
| 秋季 | 16 | 每周1次 | 4,000元 | 32,000元 |
| 寒假 | 8 | 连续上课 | 2,000元 | 16,000元 |
| 春季 | 16 | 每周1次 | 4,000元 | 32,000元 |
| 暑假 | 14 | 上7次、休1天、再上7次 | 3,500元 | 28,000元 |
| 全年连续就读 | 54 | 四期滚动续报 | 13,500元 | - |
排课产能
开学时每间教室周三至周五开放,每天2次课,即每周6个固定班次。寒暑假每间教室每天最多排5次,每次2小时。
门店与设备
前三间课室场租合计5,000元/月,含物业和水电;第四间起每增加一间,每月加2,000元。首年峰值3间,平板24台,采购预算36,000元。其余装修和硬件投入为零。
首年招生计划
经营目标设定为跨期续费率70%,首年先建立稳定秋季班,再以寒春续班和暑期课程扩充席位。2027年9月预收下一秋季64名学生课款256,000元,并单列为次年待履约收入。
| 课程期 | 班数 | 学生席位 | 课包收入 | 主要招生动作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026秋 | 8 | 64 | 256,000元 | 首发课程、家长体验和社区合作 |
| 2027寒 | 6 | 48 | 96,000元 | 秋季续报和寒假短课 |
| 2027春 | 10 | 80 | 320,000元 | 续报、转介绍和专题班 |
| 2027暑 | 12 | 96 | 336,000元 | 暑期密集班、秋季预售 |
| 2027秋预售 | 8 | 64 | 256,000元 | 收款归次年消课,不计入首年营收 |
| 首年已消课收入 | - | - | 1,008,000元 | 次年秋季预收另列待履约款 |
转化漏斗目标
分阶段团队
| 岗位/支持 | 配置 | 月预算 | 职责 | 扩编触发 |
|---|---|---|---|---|
| 创始人 | 1人 | 20,000元税前 | vMath研发维护、经营、销售和招生转化 | 首日起 |
| 学科负责人 | 1人,兼课 | 13,200元税前 | 课程标准、教研审核、教师质量、家长学习反馈;年授课216次 | 首日起 |
| 短视频与地推 | 兼职/实习2岗 | 合计8,000元 | 内容发布、活动执行、有效线索回传 | 首日起,按渠道数据考核 |
| HR与财务 | 兼职/实习1岗 | 4,000元 | 考勤、人事台账、收支票据整理;申报由专业服务商办理 | 首日起 |
| 兼职教师池 | 按课次调用 | 550元/2小时课次 | 备课、授课和课后反馈;年度基准288次 | 负责人每周/日超过4次授课时启用 |
| AI工作订阅 | 固定订阅 | 5,000元 | 宣传物料、系统研发辅助、教研课件生成 | 首日起,月度归类使用量 |
岗位薪酬执行本计划标准:学科负责人税前13,200元/月;教师基准400元/2小时课次上浮10%,再计0.5小时备课反馈,按550元/次付酬。兼职津贴和课时工资均计25%雇主缴费准备。
首年现金流与损益
| 月份 | 经营阶段 | 消课收入 | 学费收款 | 工资及缴费 | AI订阅 | 其他现金支出* | 月净现金流 | 期末现金 | 待履约预收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 秋季开班 | 64,000 | 256,000 | 67,500 | 5,000 | 66,001.60 | 117,498.40 | 1,117,498.40 | 192,000 |
| 2026-11 | 秋季授课 | 64,000 | 0 | 67,500 | 5,000 | 14,200.00 | -86,700.00 | 1,030,798.40 | 128,000 |
| 2026-12 | 秋季授课 | 64,000 | 0 | 67,500 | 5,000 | 14,200.00 | -86,700.00 | 944,098.40 | 64,000 |
| 2027-01 | 秋季收官、寒假预收 | 64,000 | 96,000 | 67,500 | 5,000 | 18,385.60 | 5,114.40 | 949,212.80 | 96,000 |
| 2027-02 | 寒假结课、春季预收 | 96,000 | 320,000 | 67,500 | 5,000 | 40,472.00 | 207,028.00 | 1,156,240.80 | 320,000 |
| 2027-03 | 春季授课 | 80,000 | 0 | 73,000 | 5,000 | 15,000.00 | -93,000.00 | 1,063,240.80 | 240,000 |
| 2027-04 | 春季授课 | 80,000 | 0 | 73,000 | 5,000 | 15,000.00 | -93,000.00 | 970,240.80 | 160,000 |
| 2027-05 | 春季授课 | 80,000 | 0 | 73,000 | 5,000 | 15,000.00 | -93,000.00 | 877,240.80 | 80,000 |
| 2027-06 | 春季收官、暑期预收 | 80,000 | 336,000 | 73,000 | 5,000 | 50,289.60 | 207,710.40 | 1,084,951.20 | 336,000 |
| 2027-07 | 暑期14次课集中完成 | 336,000 | 0 | 133,500 | 5,000 | 27,800.00 | -166,300.00 | 918,651.20 | 0 |
| 2027-08 | 暑期复盘、秋季招生 | 0 | 0 | 56,500 | 5,000 | 11,000.00 | -72,500.00 | 846,151.20 | 0 |
| 2027-09 | 下一秋季预售 | 0 | 256,000 | 56,500 | 5,000 | 19,601.60 | 174,898.40 | 1,021,049.60 | 256,000 |
*其他现金支出包括获客、日常行政、场地、课耗变动成本、税费准备和平板采购。工资、津贴、外聘教师和AI订阅在独立列中拆分。
人员与经营费用
| 年度损益摘要 | 金额 | 收入占比 |
|---|---|---|
| 消课收入 | 1,008,000元 | 100.00% |
| 人员工资及雇主缴费 | 876,000元 | 86.90% |
| 获客支出 | 46,080元 | 4.57% |
| 行政费用 | 72,000元 | 7.14% |
| AI订阅 | 60,000元 | 5.95% |
| 软件/支付/课件耗材 | 50,400元 | 5.00% |
| VAT及附加税准备 | 42,470元 | 4.21% |
| 场地费 | 60,000元 | 5.95% |
| 平板折旧 | 9,333元 | 0.93% |
| 税前经营亏损 | -208,283元 | -20.66% |
行政、获客、耗材、税费和折旧合计220,283元,占消课收入21.85%;人员成本含创始人税前月薪20,000元及所有雇主五险一金准备。
首年经营节奏
九岗团队的招生目标
九岗组织在现有单价下,首年招生规模需提升至秋16班、寒12班、春20班、暑30班。该组合年消课收入2,184,000元,班级季节安排可由6间以内教室承载,适用于完成付费验证后的满编经营。
| 课程期 | 班级 | 学生 | 消课收入 | 排课教室 |
|---|---|---|---|---|
| 秋季 | 16 | 128 | 512,000元 | 3 |
| 寒假 | 12 | 96 | 192,000元 | 3 |
| 春季 | 20 | 160 | 640,000元 | 4 |
| 暑假 | 30 | 240 | 840,000元 | 6 |
| 年度总额 | - | - | 2,184,000元 | 峰值6间 |
满编损益目标
工资及雇主缴费1,397,250元;临时教师173,250元;获客106,560元;行政72,000元;AI订阅60,000元;软件、支付及课件耗材109,200元;VAT及附加90,586元;场地74,000元;平板折旧17,333元。
税前利润83,821元,税前利润率3.84%;按25%企业所得税预算,税后利润62,866元,税后利润率2.88%。
满编前置目标
- 秋季预售128名学生,实收512,000元。
- 跨期续费率达到70%。
- 年度新生报名席位约355个,获客成本控制在300元/人。
- 暑期30班的兼职教师排班与48台平板到位。
广州区域复制
龙口西样板中心
- 秋、春季30—36个周班。
- 寒假25—30个班。
- 暑假35—40个班,季节峰值7—8间教室。
- 跨期续费率保持70%以上。
收入与渠道
- 年度班课消课收入目标330万—390万元。
- 与3—5家社区教育、托管或素质机构建立课程合作。
- 教师/机构SaaS付费客户20—30家。
- 沉淀6—10套经课堂使用的专题课程包。
第二教学点优先采用合作教室或联营,不在单店续费、教师稳定和连续现金流达标前承担新的重资产投入。
区域教学服务网络
- 线下门店作为课程验证、家长服务和教师培训中心。
- 统一课程质量、教师认证、家长反馈和经营数据口径。
- 按单点贡献利润和现金回收决定直营、联营或授权。
- 保持区域深耕,不以亏损扩张换取表面规模。
月度管理指标
- 实收与消课收入分开记账
- 次年待履约预收单独留存
- 月度现金安全线:300,000元
- 每周更新13周滚动现金预测
- 每期统计续费率、退费率和满班率
- 获客成本按渠道核算,不用播放量代替招生结果
- 教师排课超过负责人可承接量后按课增聘
- 全职转正以预售、续费和现金安全线为审批条件